УСЛУГА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Специалисты «Системы» создадут и внедрят для Вашей компании систему управления персоналом. | | | | | ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ | | |
Мы имеем опыт успешной реализации аналогичных проектов. Для решения задач Вашего бизнеса мы предлагаем как построение системы управления персоналом в целом, так и отдельных составляющих: систем отбора, адаптации, наставничества, мотивации, обучения, кадрового учета... Наши специалисты имеют реализованные проекты консалтинга и обучения, как в Дальневосточном федеральном округе, так и в г. Санкт-Петербурге. | | | | | РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ Елена Глушак директор по развитию (резюме) | | |
| Персонал это главный ресурс любой успешной компании. Более чем у 80% сотрудников считают, что репутация компании в части управления персоналом, наиболее важна при выборе места работы. | | | | | СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: ОТ 2 -Х МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА | | |
Что получают наши клиенты от Системы управления персоналом: повышение эффективности и лояльности персонала; повышение экономических показателей компании; формирование положительного имиджа на рынке и усиление деловой репутации; снижение экономических и управленческих рисков, связанных с персоналом; формализацию всех процессов и снижение уровня напряженности в коллективе; возможность формирования профессионального резерва и команды и др. | | | | | Проект может быть разделен на этапы, что позволяет нашим Заказчикам оценить качество услуги и принять решение о продолжении дальнейшего сотрудничества | | |
| | | | | | (реализации оставшихся этапов)
| | |
| В перечень услуг по проектированию, созданию и внедрению систем управления персоналом может входить: | | | | | | | |
1. Анализ бизнес- процессов компании в рамках управления персоналом или отдельных составляющих 2. Анализ существующей структуры и принципов распределения работ между сотрудниками ОП 3. Проектирование, создание и внедрение системы управления персоналом на основе потребностей Заказчика и его стратегических задач 4. В рамках системы подбора: анализ и оптимизация существующей системы, построение и внедрение системы подбора с нуля | | | | | | | |
| 5. В рамках системы мотивации: анализ и оценка обоснованности существующей системы мотивации, оплаты труда и оптимизация существующей системы мотивации, проектирование и внедрение системы мотивации с нуля, систем оплаты труда на основе грейдирования, вилочной системы, системы KPI , системы нематериальной мотивации. Привязка системы оплаты к результативности подразделений и должностям | | | | | СИСТЕМА ПОДБОРА СИСТЕМА АДАПТАЦИИ | | |
6. В рамках организационной структуры: анализ оргструктуры и оценка обоснованности численности подразделений | | | | | СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА | | |
7. Разработка оптимальной структуры ОП (выстраивание бизнес- процесса), определение зон ответственности по каждой должности, составление должностных инструкций
| | | | | СИСТЕМА ОЦЕНКИ | | |
8. В рамках системы адаптации: анализ и оптимизация системы адаптации, построение системы первичной адаптации, системы наставничества. Проектирование методических материалов по адаптации
| | | | | СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ | | |
9. В рамках системы оценки персонала: анализ существующего кадрового состава на предмет эффективности деятельности, определения зон развития. Разработка и внедрение системы Assessment centre для дальнейшего самостоятельного использование Заказчиком
| | | | | СИСТЕМА МОТИВАЦИИ | | |
10. Разработка системы заработных плат и мотивации (нематериальный аспект), Рекомендации по усилению системы оплаты труда: административными решениями (фирменными стандартами, процедурами проверки на ошибки и т.д.) и неадминистративными решениями | | | | | СИСТЕМА КАДРОВОГО УЧЕТА | | |
11. В рамках развития персонала: анализ эффективности системы развития и обучения персонала. Построение и внедрение системы внутреннего обучения, в том числе через проектирование корпоративного учебного центра. 12. В рамках кадрового учета: кадровый аудит (экспресс и полный), устранение ошибок. Создание и внедрение системы локальных нормативных актов. Создание системы кадрового документооборота. Автоматизация системы кадрового документооборота. | | | | | ПОСТРОЕНИЕ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА | | |
Как выглядит минимальный конечный продукт проекта? Укомплектованный штат обученных лояльных эффективных сотрудников; Повышение эффективности производственных процессов; Снижение издержек на персонал; Создание единой системы управления персоналом. |
| | | | | | |